Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2011-2012 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2011-10-28 4000012 ¦l±sk Wrocław 1 - 0 Lechia Gdańsk T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-11-25 4000015 ¦l±sk Wrocław 0 - 1 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-08-14 344443 Lechia Gdańsk 1 - 1 Cracovia T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-10-30 3312512 Lech Poznań 0 - 0 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-02-26 3219619 ¦l±sk Wrocław 0 - 4 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-03-16 2901722 Legia Warszawa 0 - 0 Polonia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-05-03 2718429 Lech Poznań 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-04-21 2674427 Legia Warszawa 0 - 1 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-04-27 2615028 Lech Poznań 1 - 0 Polonia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-10-02 251659 Legia Warszawa 2 - 0 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-10-22 2499711 Lechia Gdańsk 0 - 0 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-05-06 2435130 Legia Warszawa 1 - 0 Korona Kielce T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-03-30 2401024 Wisła Kraków 0 - 0 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-04-30 2321528 Wisła Kraków 1 - 0 Cracovia T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-05-06 2262730 Wisła Kraków 0 - 1 ¦l±sk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-08-22 226244 Lechia Gdańsk 0 - 0 Łódzki KS T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-04-29 2252828 Legia Warszawa 1 - 1 Jagiellonia Białystok T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-10-23 2147811 Legia Warszawa 2 - 0 Widzew ŁódĽ T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-05-03 2135929 Lechia Gdańsk 1 - 0 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-03-09 2104621 Wisła Kraków 0 - 0 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)


Najniższa frekwencja w sezonie 2011-2012 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2012-04-28 19928 Ruch Chorzów 2 - 2 Łódzki KS T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-07-29 8001 Łódzki KS 0 - 5 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-08-29 9005 Łódzki KS 1 - 3 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-09-17 9007 Łódzki KS 1 - 1 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-10-15 110010 GKS Bełchatów 3 - 0 ¦l±sk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-10-29 130012 GKS Bełchatów 2 - 1 Zagłębie Lubin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-05-06 150030 GKS Bełchatów 2 - 2 Cracovia T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-12-02 187716 GKS Bełchatów 1 - 1 Ruch Chorzów T-Mobile Ekstraklasa (1)
2011-08-06 20002 GKS Bełchatów 6 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-03-30 200024 GKS Bełchatów 1 - 3 Lechia Gdańsk T-Mobile Ekstraklasa (1)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt