Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2009-2010 - Ekstraklasa (1) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2009-08-09 155002 Korona Kielce 0 - 5 Lech Poznań Ekstraklasa (1)
2010-04-03 1350023 Lech Poznań 1 - 0 Legia Warszawa Ekstraklasa (1)
2010-05-15 1350030 Lech Poznań 2 - 0 Zagłębie Lubin Ekstraklasa (1)
2010-04-09 1337024 Lech Poznań 2 - 0 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)
2010-05-08 1330028 Lech Poznań 3 - 0 Polonia Bytom Ekstraklasa (1)
2009-10-30 1320012 Korona Kielce 2 - 3 Wisła Kraków Ekstraklasa (1)
2009-08-02 125741 Korona Kielce 4 - 0 Polonia Warszawa Ekstraklasa (1)
2009-07-31 125001 Lechia Gdańsk 2 - 1 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)
2009-09-13 125006 Lechia Gdańsk 0 - 1 Wisła Kraków Ekstraklasa (1)
2009-08-16 120003 Lechia Gdańsk 0 - 2 Odra Wodzisław ¦l±ski Ekstraklasa (1)
2009-08-29 120005 Lechia Gdańsk 1 - 1 ¦l±sk Wrocław Ekstraklasa (1)
2010-04-28 1200026 Lech Poznań 2 - 1 Lechia Gdańsk Ekstraklasa (1)
2009-09-19 112547 Korona Kielce 1 - 1 ¦l±sk Wrocław Ekstraklasa (1)
2010-03-06 1100019 Lech Poznań 3 - 1 Cracovia Ekstraklasa (1)
2010-03-21 1100021 Lech Poznań 2 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2010-05-15 1090830 Korona Kielce 3 - 0 Ruch Chorzów Ekstraklasa (1)
2010-05-11 1050029 Ruch Chorzów 1 - 2 Lech Poznań Ekstraklasa (1)
2009-09-26 102218 Korona Kielce 3 - 2 Piast Gliwice Ekstraklasa (1)
2009-08-07 102152 Zagłębie Lubin 1 - 4 Wisła Kraków Ekstraklasa (1)
2010-04-26 1021226 Korona Kielce 0 - 1 Legia Warszawa Ekstraklasa (1)


Najniższa frekwencja w sezonie 2009-2010 - Ekstraklasa (1) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2009-10-30 10012 Cracovia 0 - 1 GKS Bełchatów Ekstraklasa (1)
2009-10-02 2009 Cracovia 1 - 1 Zagłębie Lubin Ekstraklasa (1)
2009-10-17 20010 Cracovia 1 - 2 Polonia Bytom Ekstraklasa (1)
2009-11-28 80015 Cracovia 3 - 2 Piast Gliwice Ekstraklasa (1)
2009-12-05 80016 Cracovia 1 - 0 ¦l±sk Wrocław Ekstraklasa (1)
2009-10-17 100010 Polonia Warszawa 2 - 1 Odra Wodzisław ¦l±ski Ekstraklasa (1)
2009-11-21 100014 Piast Gliwice 2 - 2 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)
2010-03-07 120019 Piast Gliwice 1 - 2 GKS Bełchatów Ekstraklasa (1)
2009-10-24 130011 Wisła Kraków 2 - 1 Piast Gliwice Ekstraklasa (1)
2009-09-12 13506 Cracovia 1 - 1 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt