Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2008-2009 - Ekstraklasa (1) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2009-02-28 4000018 Ruch Chorzów 0 - 1 Górnik Zabrze Ekstraklasa (1)
2008-10-05 240008 Lech Poznań 0 - 0 Legia Warszawa Ekstraklasa (1)
2009-05-30 1900030 Górnik Zabrze 0 - 1 Polonia Warszawa Ekstraklasa (1)
2008-09-14 180005 Górnik Zabrze 1 - 0 Piast Gliwice Ekstraklasa (1)
2008-10-25 1800010 Lech Poznań 1 - 1 Śląsk Wrocław Ekstraklasa (1)
2009-03-15 1800020 Górnik Zabrze 1 - 1 Lech Poznań Ekstraklasa (1)
2009-04-18 1800024 Górnik Zabrze 2 - 0 Polonia Bytom Ekstraklasa (1)
2009-04-05 1750022 Lech Poznań 1 - 1 Wisła Kraków Ekstraklasa (1)
2009-05-30 1750030 Lech Poznań 2 - 2 Cracovia Ekstraklasa (1)
2008-08-10 170001 Górnik Zabrze 0 - 0 Ruch Chorzów Ekstraklasa (1)
2008-08-31 170004 Górnik Zabrze 0 - 3 Legia Warszawa Ekstraklasa (1)
2009-05-02 1700026 Górnik Zabrze 2 - 0 Lechia Gdańsk Ekstraklasa (1)
2009-05-03 1700026 Lech Poznań 1 - 1 Ruch Chorzów Ekstraklasa (1)
2009-03-06 1650019 Górnik Zabrze 2 - 2 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)
2009-03-08 1650019 Lech Poznań 1 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2008-08-23 160003 Lech Poznań 3 - 0 Górnik Zabrze Ekstraklasa (1)
2008-11-16 1600014 Lech Poznań 2 - 0 Polonia Warszawa Ekstraklasa (1)
2008-12-07 1600017 Lech Poznań 3 - 0 Polonia Bytom Ekstraklasa (1)
2009-03-21 1600021 Lech Poznań 0 - 0 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)
2009-04-18 1600024 Lech Poznań 1 - 1 Łódzki KS Ekstraklasa (1)


Najniższa frekwencja w sezonie 2008-2009 - Ekstraklasa (1) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2009-03-07 120019 Piast Gliwice 1 - 0 GKS Bełchatów Ekstraklasa (1)
2008-10-04 15008 Piast Gliwice 2 - 1 Łódzki KS Ekstraklasa (1)
2008-12-06 150017 Piast Gliwice 0 - 2 Polonia Warszawa Ekstraklasa (1)
2008-10-03 18008 Cracovia 0 - 1 Polonia Bytom Ekstraklasa (1)
2008-10-31 200011 Piast Gliwice 1 - 0 Polonia Bytom Ekstraklasa (1)
2008-11-22 200015 GKS Bełchatów 2 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2008-12-05 200017 Łódzki KS 2 - 1 Lechia Gdańsk Ekstraklasa (1)
2009-03-20 200021 Piast Gliwice 1 - 1 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2009-05-09 200027 Polonia Warszawa 1 - 0 GKS Bełchatów Ekstraklasa (1)
2008-11-22 220015 Polonia Warszawa 2 - 0 Górnik Zabrze Ekstraklasa (1)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt