Lech Poznań 2015-2016 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Lech Poznań w sezonie 2015-2016


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Jasmin Burić (29) 3136' 35 4683 1.49
    2 Marcin Kamiński (24) 2863' 351 4528 1.58
    3 Szymon Pawłowski (29) 2568' 316 4238 1.65
    4 Łukasz Trałka (32) 2459' 301 3609 1.47
    5 Tamas Kadar (26) 2362' 29 3602 1.52
    6 Paulus Arajuuri (28) 2348' 28 3921 1.67
    7 Karol Linetty (21) 2249' 283 3713 1.65
    8 Abdul Aziz Tetteh (26) 2218' 28 3722 1.68
    9 Tomasz Kędziora (22) 2001' 24 2981 1.49
    10 Maciej Gajos (25) 1845' 286 3169 1.72
    11 Gergő Lovrencsics (27) 1465' 23 2402 1.64
    12 Darko Jevtić (23) 1411' 264 2473 1.75
    13 Kebba Ceesay (28) 1361' 18 1589 1.17
    14 Kasper Hämäläinen (29) 1229' 158 2794 2.27
    15 Dawid Kownacki (19) 1164' 246 2252 1.93
    16 Barry Douglas (26) 1125' 13 1737 1.54
    17 Nicki Bille Nielsen (28) 691' 103 1066 1.54
    18 Dariusz Dudka (32) 614' 9 693 1.13
    19 Dariusz Formella (20) 489' 191 640 1.31
    20 Denis Thomala (23) 474' 13 300 0.63
    21 Marcin Robak (33) 468' 82 640 1.37
    22 Maciej Wilusz (27) 455' 6 150 0.33
    23 Vladimir Volkov (30) 433' 7 462 1.07
    24 Kamil Jóźwiak (18) 401' 101 599 1.49
    25 Sisinio González Martínez (30) 273' 4 333 1.22
    26 Robert Gumny (18) 185' 4 298 1.61
    27 Maciej Gostomski (27) 180' 2 54 0.30
    28 David Holman (23) 111' 3 33 0.30
    29 Piotr Kurbiel (20) 28' 3 21 0.75
    30 Krzysztof Kotorowski (39) 14' 1 42 3.00
    ranking zespolu 1.55



    Sezon 2015-2016 | Ekstraklasa (1) | autor: gluszek

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 43 21 10 6 70 - 32 12 5 2 40 - 12 21209 9 5 4 30 - 20 13635-30
    2 Piast Gliwice 37 40 20 9 8 60 - 45 14 3 2 33 - 12 6356 6 6 6 27 - 33 9934-29
    3 Zagłębie Lubin 37 38 17 9 11 55 - 42 9 4 6 33 - 24 6268 8 5 5 22 - 18 8719-22
    4 Cracovia 37 36 16 10 11 66 - 50 10 4 4 39 - 19 8675 6 6 7 27 - 31 9927-22
    5 Lechia Gdańsk 37 32 14 10 13 53 - 44 11 4 3 34 - 13 12814 3 6 10 19 - 31 8563-20 2 4 1 1 0 5 - 3 3
    6 Pogoń Szczecin 37 30 12 17 8 43 - 43 7 9 3 25 - 21 6834 5 8 5 18 - 22 9137-23
    7 Lech Poznań 37 27 14 6 17 42 - 47 7 5 6 25 - 19 16761 7 1 11 17 - 28 11541-21 2 4 1 1 0 1 - 0 1
    8 Ruch Chorzów 37 21 11 8 18 40 - 60 6 3 9 20 - 30 7242 5 5 9 20 - 30 10353-20
    9 Wisła Kraków 37 32 12 15 10 61 - 45 5 10 4 27 - 21 12326 7 5 6 34 - 24 9093-19 2 1 0 1 1 3 - 5 0
    10 Śląsk Wrocław 37 31 12 12 13 41 - 46 8 6 4 22 - 18 8711 4 6 9 19 - 28 8219-17
    11 Jagiellonia Białystok 37 28 13 6 18 46 - 62 8 4 7 21 - 25 10227 5 2 11 25 - 37 8519-17
    12 Korona Kielce 37 27 10 15 12 39 - 45 4 7 8 22 - 31 6603 6 8 4 17 - 14 7685-18 2 1 0 1 1 0 - 1 0
    13 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 37 26 10 12 15 39 - 50 5 6 7 22 - 22 3241 5 6 8 17 - 28 8418-16
    14 Górnik Łęczna 37 24 10 9 18 40 - 53 7 2 9 24 - 28 4235 3 7 9 16 - 25 7319-15
    15 Górnik Zabrze 37 23 6 18 13 38 - 51 4 9 5 20 - 22 9335 2 9 8 18 - 29 8242-13
    16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 20 9 12 16 45 - 63 3 8 8 24 - 30 5101 6 4 8 21 - 33 6893-19
    9137


    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2023-2024

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2014-2015


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt