Lech Poznań 2014-2015 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Lech Poznań w sezonie 2014-2015


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Marcin Kamiński (23) 3159' 362 6510 2.06
    2 Tomasz Kędziora (21) 3078' 353 6491 2.11
    3 Kasper Hämäläinen (28) 2874' 3613 6872 2.39
    4 Łukasz Trałka (31) 2817' 32 5859 2.08
    5 Szymon Pawłowski (28) 2375' 339 5426 2.28
    6 Barry Douglas (25) 2005' 273 4035 2.01
    7 Darko Jevtić (22) 1976' 297 4210 2.13
    8 Paulus Arajuuri (27) 1975' 253 4413 2.23
    9 Karol Linetty (20) 1921' 232 4127 2.15
    10 Maciej Gostomski (26) 1809' 21 3321 1.84
    11 Gergő Lovrencsics (26) 1717' 253 3120 1.82
    12 Dawid Kownacki (18) 1692' 304 3612 2.13
    13 Zaur Sadajew (25) 1545' 255 3949 2.56
    14 Luis Henriquez (33) 1222' 16 2500 2.05
    15 Jasmin Burić (28) 981' 11 2277 2.32
    16 Dariusz Formella (19) 907' 283 2332 2.57
    17 Hubert Wołąkiewicz (29) 803' 131 1306 1.63
    18 Maciej Wilusz (26) 694' 8 928 1.34
    19 Muhamed Keita (24) 653' 192 1471 2.25
    20 Krzysztof Kotorowski (38) 540' 6 837 1.55
    21 Vojo Ubiparip (27) 489' 73 1117 2.28
    22 Tamas Kadar (25) 455' 9 859 1.89
    23 Łukasz Teodorczyk (24) 217' 43 533 2.46
    24 Szymon Drewniak (21) 172' 5 255 1.48
    25 Arnaud Sutchuin-Djoum (26) 159' 3 232 1.46
    26 Jakub Serafin (19) 147' 2 441 3.00
    27 Jan Bednarek (19) 128' 2 204 1.59
    28 Kebba Ceesay (27) 30' 2 90 3.00
    29 David Holman (22) 20' 1 20 1.00
    30 Niklas Zulciak (21) 3' 2 9 3.00
    ranking zespolu 2.12



    Sezon 2014-2015 | T-Mobile Ekstraklasa (1) |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Lech Poznań 37 43 19 13 5 67 - 33 12 5 2 39 - 14 20054 7 8 3 28 - 19 11855-27
    2 Legia Warszawa 37 42 21 7 9 64 - 33 13 3 3 36 - 16 16461 8 4 6 28 - 17 14075-28
    3 Jagiellonia Białystok 37 41 19 8 10 59 - 44 11 4 4 35 - 24 10750 8 4 6 24 - 20 8452-24
    4 Śląsk Wrocław 37 35 15 13 9 50 - 43 11 6 2 26 - 12 10964 4 7 7 24 - 31 8989-23
    5 Lechia Gdańsk 37 29 13 10 14 45 - 47 8 5 5 21 - 18 16603 5 5 9 24 - 29 7064-20
    6 Wisła Kraków 37 28 12 13 12 56 - 48 7 6 5 26 - 22 12219 5 7 7 30 - 26 12981-21 4 5 1 2 1 5 - 4
    7 Górnik Zabrze 37 26 12 11 14 50 - 60 6 7 5 28 - 32 2956 6 4 9 22 - 28 8475-21
    8 Pogoń Szczecin 37 22 11 9 17 45 - 52 8 3 7 26 - 20 6107 3 6 10 19 - 32 8596-20
    9 Cracovia 37 36 15 9 13 50 - 44 10 5 4 27 - 20 6666 5 4 9 23 - 24 7104-18
    10 Ruch Chorzów 37 30 12 10 15 44 - 46 7 4 7 26 - 21 5678 5 6 8 18 - 25 6944-16
    11 Korona Kielce 37 28 12 11 14 44 - 55 8 6 5 28 - 28 6286 4 5 9 16 - 27 7078-19 5 12 4 0 1 8 - 6
    12 Piast Gliwice 37 28 13 8 16 50 - 56 10 3 6 36 - 26 4577 3 5 10 14 - 30 5874-19 5 2 0 2 3 3 - 6
    13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 27 12 10 15 47 - 60 7 6 6 25 - 29 3880 5 4 9 22 - 31 6384-19 3 7 2 1 0 2 - 0 0
    14 Górnik Łęczna 37 27 11 11 15 39 - 46 7 7 4 25 - 18 4303 4 4 11 14 - 28 6496-17 3 1 0 1 2 0 - 2 0
    15 Zawisza Bydgoszcz 37 24 10 8 19 45 - 63 6 4 8 20 - 24 2646 4 4 11 25 - 39 6368-14
    16 GKS Bełchatów 37 21 9 9 19 35 - 60 5 6 7 18 - 24 3053 4 3 12 17 - 36 6576-15
    8329


    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt