Notecianka Pakość 2009-2010 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Notecianka Pakość w sezonie 2009-2010


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Karol Fortuna (30) 2151' 251 464 0.22
    2 Kamil Kala (21) 2119' 295 545 0.26
    3 Mikołaj Bednarek (23) 1944' 232 525 0.27
    4 Krzysztof Misiąg (24) 1894' 26 472 0.25
    5 Michał Nadolski (36) 1890' 214 556 0.29
    6 Bartłomiej Delekta (22) 1799' 234 461 0.26
    7 Krzysztof Wiśniewski (21) 1788' 22 353 0.20
    8 Dariusz Słupski (24) 1724' 213 334 0.19
    9 Karol Szumacher (24) 1678' 20 408 0.24
    10 Arkadiusz Nowicki (25) 1508' 207 421 0.28
    11 Michał Szot (23) 1468' 232 359 0.24
    12 Roger Babiarz (23) 1225' 174 287 0.23
    13 Grzegorz Woźniak (21) 1204' 231 301 0.25
    14 Marcin Ciesielski (33) 1170' 13 322 0.28
    15 Bartosz Bembnista (30) 1125' 13 198 0.18
    16 Łukasz Gac (24) 1051' 13 309 0.29
    17 Łukasz Gawron (29) 520' 9 41 0.08
    18 Wojciech Gutowski (21) 444' 12 52 0.12
    19 Błażej Babiarz (25) 414' 121 112 0.27
    20 Mateusz Włoch (20) 345' 81 89 0.26
    21 Paweł Krajewski (25) 315' 4 47 0.15
    22 Erwin Woźniak (17) 275' 12 71 0.26
    23 Ariel Jastrzembski (19) 203' 3 20 0.10
    24 Patryk Łechtański (18) 174' 3 21 0.12
    25 Mateusz Szabelski (19) 140' 10 34 0.24
    26 Tadeusz Grupa (57) 15' 1 0 0.00
    27 Mateusz Heppner (18) 13' 3 1 0.08
    ranking zespolu 0.24



    Sezon 2009-2010 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Polonia Nowy Tomyśl 30 65 20 5 5 70 - 29 10 4 1 43 - 12 10 1 4 27 - 17
    2 Victoria Koronowo 30 62 19 5 6 90 - 38 12 1 2 49 - 17 7 4 4 41 - 21
    3 Górnik Konin 30 61 18 7 5 51 - 30 10 3 2 28 - 14 8 4 3 23 - 16
    4 Unia Swarzędz 30 54 15 9 6 58 - 29 10 4 1 36 - 12 5 5 5 22 - 17 2 3 1 0 1 3 - 1 0
    5 Calisia Kalisz 30 54 17 3 10 48 - 35 10 3 2 26 - 10 7 0 8 22 - 25 2 3 1 0 1 1 - 3 0
    6 Lech Rypin 30 53 15 8 7 51 - 26 8 5 2 29 - 10 7 3 5 22 - 16
    7 Wda Świecie 30 52 16 4 10 51 - 32 9 1 5 26 - 13 7 3 5 25 - 19
    8 Włocłavia Włocławek 30 42 12 6 12 40 - 43 5 5 5 24 - 17 7 1 7 16 - 26
    9 Lubuszanin Trzcianka 30 38 10 8 12 38 - 34 5 4 6 17 - 15 5 4 6 21 - 19
    10 Notecianka Pakość 30 37 10 7 13 38 - 47 5 5 5 17 - 17 5 2 8 21 - 30
    11 Polonia Leszno 30 30 9 3 18 34 - 55 7 0 8 26 - 26 2 3 10 8 - 29
    12 Mieszko Gniezno 30 29 7 8 15 26 - 51 5 6 4 18 - 17 2 2 11 8 - 34
    13 Sparta Oborniki 30 28 7 7 16 43 - 55 5 2 8 30 - 25 2 5 8 13 - 30
    14 Legia Chełmża 30 24 5 9 16 35 - 67 2 5 8 19 - 26 3 4 8 16 - 41
    15 Zdrój Ciechocinek 30 23 6 5 19 27 - 77 3 1 11 13 - 45 3 4 8 14 - 32
    16 Goplania Inowrocław 30 16 2 10 18 24 - 76 1 3 11 8 - 39 1 7 7 16 - 37


    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2014-2015

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2012-2013

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2011-2012

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2010-2011


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt