Wda Świecie 2012-2013 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Wda Świecie w sezonie 2012-2013


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Patryk Urbański (20) 2700' 307 993 0.37
    2 Piotr Żurek (23) 2395' 273 864 0.36
    3 Grzegorz Brzeziński (23) 2296' 281 737 0.32
    4 Łukasz Zapała (23) 2250' 25 753 0.33
    5 Paweł Olszewski (27) 2094' 262 678 0.32
    6 Damian Szczukowski (24) 2054' 271 679 0.33
    7 Łukasz Subkowski (32) 1966' 2811 841 0.43
    8 Maciej Kot (22) 1790' 2510 813 0.45
    9 Arkadiusz Czajkowski (19) 1781' 25 588 0.33
    10 Łukasz Wenerski (24) 1640' 194 635 0.39
    11 Bartosz Czerwiński (24) 1543' 236 641 0.42
    12 Jakub Witucki (20) 1057' 142 354 0.33
    13 Patryk Cuper (22) 951' 12 285 0.30
    14 Ihor Wons (26) 723' 124 273 0.38
    15 Radosław Mik (22) 718' 132 237 0.33
    16 Mateusz Fredyk (22) 645' 13 201 0.31
    17 Patryk Podolski (28) 466' 204 194 0.42
    18 Mateusz Skowroński (21) 450' 5 124 0.28
    19 Patryk Kiełpiński (21) 422' 7 108 0.26
    20 Adrian Talaśka (21) 372' 123 138 0.37
    21 Piotr Siekirka (18) 333' 10 127 0.38
    22 Daniel Grzywaczewski (21) 242' 81 94 0.39
    23 Damian Sulowski (28) 177' 5 27 0.15
    24 Adam Reise (29) 109' 5 45 0.41
    25 Paweł Ettinger (26) 90' 1 45 0.50
    26 Szymon Kocieniewski (17) 90' 1 45 0.50
    27 Emil Borowy (18) 90' 1 45 0.50
    28 Wojciech Lewandowski (19) 67' 3 6 0.09
    29 Adam Kardas (17) 59' 2 27 0.46
    30 Adam Sobierajski (20) 14' 2 7 0.50
    ranking zespolu 0.36



    Sezon 2012-2013 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Ostrovia Ostrów Wlkp. 30 61 18 7 5 61 - 25 9 4 1 31 - 8 9 3 4 30 - 17
    2 Sokół Kleczew 30 60 18 6 6 57 - 26 10 2 3 31 - 13 8 4 3 26 - 13
    3 Wda Świecie 30 57 16 9 5 61 - 22 7 6 2 29 - 13 9 3 3 32 - 9
    4 Nielba Wągrowiec 30 50 13 11 6 58 - 41 7 5 3 30 - 23 6 6 3 28 - 18 2 6 2 0 0 5 - 3 2
    5 Cuiavia Inowrocław 30 50 15 5 10 60 - 40 8 3 4 32 - 15 7 2 6 28 - 25 2 0 0 0 2 3 - 5 2
    6 Polonia Środa Wlkp. 30 45 12 9 9 44 - 25 9 4 2 26 - 10 3 5 7 18 - 15
    7 Unia Swarzędz 30 42 12 6 12 45 - 46 6 4 5 25 - 20 6 2 7 20 - 26
    8 TS 1998 Dopiewo 30 41 11 8 11 45 - 40 6 5 4 21 - 15 5 3 7 24 - 25 2 6 2 0 0 9 - 0 3
    9 Notecianka Pakość 30 41 12 5 13 48 - 64 8 2 5 27 - 15 4 3 8 21 - 49 2 0 0 0 2 0 - 9 0
    10 Unia Solec Kujawski 30 39 9 12 9 36 - 38 6 4 5 20 - 17 3 8 4 16 - 21 2 2 0 2 0 0 - 0 0
    11 Pogoń Mogilno 30 39 10 9 11 38 - 46 8 2 6 26 - 25 2 7 5 12 - 21 2 2 0 2 0 0 - 0 0
    12 Polonia Leszno 30 37 10 7 13 34 - 39 3 5 7 16 - 23 7 2 6 18 - 16
    13 Luboński KS 30 36 9 9 12 30 - 38 5 4 6 18 - 18 4 5 6 12 - 20
    14 Górnik Konin 30 25 6 7 17 31 - 55 5 4 6 27 - 25 1 3 11 4 - 30
    15 Piast Kobylin 30 20 5 5 20 29 - 80 2 2 11 17 - 43 3 3 9 12 - 37
    16 Lubuszanin Trzcianka 30 18 5 3 22 20 - 72 3 3 9 9 - 29 2 0 13 11 - 43


    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2014-2015

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2013-2014

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2011-2012

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2010-2011

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2009-2010


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt