data meczu
godzina |
liga |
kol |
gospodarze : goscie |
wynik ? : ? |
typy FwL 1 x 2 |
kursy k1 kx k2 |
2023-03-31 17:00 |  POL4 | 22 | Pogoń II Szczecin - KP Starogard Gdański | ? : ? | 42.55 [%] | 28.13 [%] | 29.31 [%] |
| | |
2023-03-31 18:00 |  POL2 | 25 | Sandecja Nowy Sącz - Skra Częstochowa | ? : ? | 34.59 [%] | 22.99 [%] | 42.41 [%] |
| | |
2023-03-31 18:00 |  POL1 | 26 | Zagłębie Lubin - Warta Poznań | ? : ? | 40.77 [%] | 5.94 [%] | 53.27 [%] |
| | |
2023-03-31 20:30 |  POL1 | 26 | Piast Gliwice - Górnik Zabrze | ? : ? | 47.84 [%] | 28.13 [%] | 24.02 [%] |
| | |
2023-03-31 20:30 |  POL2 | 25 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s) - Ruch Chorzów (b) | ? : ? | 27.64 [%] | 43.54 [%] | 28.80 [%] |
| | |
2023-04-01 12:00 |  POL4 | 22 | Gedania Gdańsk (B) - Sokół Kleczew | ? : ? | 50.07 [%] | 14.50 [%] | 35.41 [%] |
| | |
2023-04-01 13:00 |  POL4 | 22 | Błękitni Stargard - Świt Skolwin | ? : ? | 39.35 [%] | 18.23 [%] | 42.41 [%] |
| | |
2023-04-01 14:00 |  POL4 | 22 | Cartusia Kartuzy - Pogoń Nowe Skalmierzyce | ? : ? | 16.73 [%] | 40.15 [%] | 43.10 [%] |
| | |
2023-04-01 14:00 |  POL4 | 22 | Zawisza Bydgoszcz - Bałtyk Gdynia | ? : ? | 48.87 [%] | 15.85 [%] | 35.26 [%] |
| | |
2023-04-01 15:00 |  POL4 | 22 | Stolem Gniewino - Unia Solec Kujawski (B) | ? : ? | 42.37 [%] | 24.76 [%] | 32.85 [%] |
| | |
2023-04-01 15:00 |  POL2 | 25 | Odra Opole - Górnik Łęczna (s) | ? : ? | 28.34 [%] | 30.70 [%] | 40.94 [%] |
| | |
2023-04-01 15:00 |  POL1 | 26 | Korona Kielce (b) - Miedź Legnica (b) | ? : ? | 63.39 [%] | 25.90 [%] | 10.69 [%] |
| | |
2023-04-01 16:00 |  POL4 | 22 | Olimpia Grudziądz - Vineta Wolin (B) | ? : ? | 50.07 [%] | 40.15 [%] | 9.77 [%] |
| | |
2023-04-01 16:00 |  POL4 | 22 | Polonia Środa Wlkp. - Jarota Jarocin | ? : ? | 61.51 [%] | 10.95 [%] | 27.53 [%] |
| | |
2023-04-01 17:30 |  POL2 | 25 | Wisła Kraków (s) - Chrobry Głogów | ? : ? | 70.58 [%] | 9.38 [%] | 20.03 [%] |
| | |
Zaloguj sie aby oddawac swoje typy
- system automatycznie wylicza orientacyjny Yield [%] gracza
- bez inwestowana realnej gotowki sprawdzisz czy jestes w stanie generowac zyski czy tracisz
Sposób naliczania punktów w "Lidze Typerów":
- za bezbłędnie wytypowany wynik - 10 pkt,
- jeżeli gracz poprawnie wytypuje rezultat spotkania (1,x,2), ale pomyli się o pewna ilosc bramek, to wówczas za każda bramkę różnicy od 10 pkt odejmuje się 1 punkt,
- jeżeli uczestnik nie trafi rezultatu spotkania (1,x,2), to za każda bramkę różnicy odejmowany jest także 1 pkt, ale od 5 punktów, możliwe jest zatem uzyskanie ujemnej liczby punktów w przypadku pomyłki o duża ilosc bramek,
- przykład 1: wynik 3:2, typ 2:1, punkty 10 - 2 = 8 pkt,
- przykład 2: wynik 3:2, typ 0:1, punkty 5 - 4 = 1 pkt,
- przykład 3: wynik 1:4, typ 3:0, punkty 5 - 6 = -1 pkt
|